VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,574,982,315 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 925,360.67 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,786,617.4 GB  590,436,112
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,567,686.6 GB  5,311,636,018
3 Russian Federation  88,153,427.1 GB  1,390,455,214
4 Japan  68,030,200.9 GB  699,112,923
5 United States  52,928,306.7 GB  1,106,718,231
6 Taiwan  50,590,998.1 GB  790,958,922
7 France  46,208,186.4 GB  590,744,994
8 Indonesia  38,438,709.7 GB  891,480,845
9 India  35,986,110.4 GB  771,173,813
10 China  29,537,377.5 GB  771,860,271
11 Viet Nam  29,527,491.1 GB  498,400,944
12 Thailand  19,511,300.2 GB  345,674,950
13 United Arab Emirates  15,646,833.8 GB  517,561,135
14 Hong Kong  14,687,241.3 GB  237,701,790
15 Myanmar  13,009,673.8 GB  224,784,063
16 Philippines  12,884,050.0 GB  317,742,249
17 Malaysia  11,874,553.4 GB  140,095,440
18 Turkmenistan  11,677,686.0 GB  154,746,435
19 Bangladesh  9,479,350.2 GB  387,376,515
20 Ukraine  9,346,720.6 GB  535,411,206
21 Canada  8,085,974.6 GB  82,561,913
22 Saudi Arabia  7,966,646.4 GB  108,609,043
23 Germany  7,859,768.0 GB  244,175,298
24 Turkey  6,730,913.4 GB  98,501,079
25 Singapore  6,669,802.1 GB  408,518,821
26 Iraq  5,664,540.1 GB  224,878,683
27 Australia  5,591,658.2 GB  113,338,238
28 Brazil  5,301,691.0 GB  1,375,887,036
29 United Kingdom  5,239,399.1 GB  127,180,155
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,641.9 GB  73,730,429
31 Pakistan  4,376,080.1 GB  104,727,264
32 Nigeria  3,729,501.0 GB  444,080,815
33 Cambodia  3,196,218.9 GB  92,450,420
34 Argentina  3,087,665.6 GB  48,653,479
35 Kenya  3,052,518.1 GB  183,090,689
36 Mexico  2,470,857.7 GB  43,893,586
37 Oman  2,036,737.7 GB  36,624,145
38 Spain  2,002,432.4 GB  22,539,233
39 Netherlands  1,916,683.6 GB  51,906,737
40 Armenia  1,456,714.0 GB  4,881,314
41 Egypt  1,363,960.8 GB  37,615,509
42 Qatar  1,347,493.7 GB  19,036,696
43 Algeria  1,345,573.1 GB  37,018,497
44 Nepal  1,327,854.8 GB  19,693,024
45 Syrian Arab Republic  1,293,993.4 GB  235,467,203
46 Jordan  1,277,149.4 GB  25,352,897
47 Italy  1,230,782.5 GB  14,973,944
48 Somalia  1,222,136.0 GB  54,182,007
49 Kyrgyzstan  1,156,942.4 GB  12,926,777
50 New Zealand  1,133,245.4 GB  15,044,036
51 Sudan  1,092,598.3 GB  40,460,981
52 Macau  1,052,697.4 GB  19,038,154
53 Kazakhstan  1,036,980.4 GB  15,139,128
54 Colombia  1,030,695.7 GB  19,732,369
55 Sweden  998,835.4 GB  17,647,367
56 Ghana  953,456.6 GB  56,234,772
57 Austria  928,912.2 GB  14,603,592
58 Cote D'ivoire  924,784.5 GB  11,630,085
59 Venezuela  859,531.2 GB  25,908,466
60 Belarus  829,999.2 GB  21,773,876
61 Chile  821,675.8 GB  14,145,370
62 Romania  786,710.2 GB  13,754,665
63 Peru  771,932.0 GB  10,612,873
64 Ethiopia  752,993.2 GB  39,049,730
65 Mongolia  695,679.2 GB  11,304,949
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,754.1 GB  19,200,033
67 Kuwait  676,534.4 GB  10,415,075
68 Morocco  651,295.6 GB  25,279,272
69 Poland  634,687.0 GB  8,945,228
70 Gabon  606,793.2 GB  5,293,268
71 Azerbaijan  595,903.2 GB  10,533,966
72 Yemen  594,578.2 GB  20,191,623
73 Latvia  589,274.9 GB  3,010,702
74 Ecuador  571,869.5 GB  53,645,308
75 Norway  544,441.8 GB  4,707,770
76 Switzerland  519,269.0 GB  37,158,793
77 Palestinian Territory Occupied  500,152.4 GB  12,393,227
78 Belgium  474,190.8 GB  6,362,174
79 South Africa  463,606.1 GB  17,093,961
80 Finland  438,399.3 GB  3,909,721
81 Tanzania United Republic of  425,936.9 GB  10,790,649
82 Afghanistan  421,691.1 GB  15,629,148
83 Israel  404,526.3 GB  9,155,815
84 Uganda  377,971.4 GB  19,164,327
85 Portugal  371,186.9 GB  5,852,515
86 Denmark  331,457.8 GB  3,039,872
87 Lithuania  322,460.1 GB  4,065,824
88 Hungary  321,916.8 GB  4,856,676
89 Czech Republic  320,023.1 GB  4,941,177
90 Georgia  295,831.4 GB  3,547,983
91 Guinea  281,650.2 GB  8,613,941
92 Greece  266,575.9 GB  3,750,757
93 Sri Lanka  259,176.7 GB  6,588,032
94 Bahrain  226,165.8 GB  3,659,485
95 Tunisia  217,630.5 GB  6,074,457
96 Dominican Republic  214,393.8 GB  6,944,758
97 Brunei Darussalam  213,452.1 GB  1,604,985
98 Bulgaria  211,416.2 GB  4,116,904
99 Guatemala  204,744.1 GB  4,402,259
100 Lebanon  203,036.5 GB  9,025,060
101 Uzbekistan  202,717.7 GB  4,110,246
102 Serbia  199,429.4 GB  3,542,491
103 Panama  187,011.2 GB  5,085,423
104 Bolivia  183,688.6 GB  3,232,523
105 Djibouti  163,352.4 GB  4,258,202
106 Paraguay  158,643.5 GB  2,095,240
107 Ireland  136,831.1 GB  1,951,746
108 Slovenia  132,820.4 GB  1,546,437
109 Costa Rica  115,891.2 GB  1,791,314
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,301.3 GB  1,152,823
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.2 GB  1,235,359
112 Moldova Republic of  107,093.6 GB  2,735,941
113 Cuba  105,404.4 GB  2,773,549
114 Albania  104,483.0 GB  2,346,733
115 Bosnia and Herzegowina  102,921.9 GB  935,582
116 Mauritius  99,437.8 GB  1,329,807
117 Jamaica  92,200.6 GB  2,094,626
118 Bhutan  81,382.1 GB  1,685,842
119 Estonia  81,173.3 GB  1,055,880
120 Uruguay  78,327.0 GB  1,152,724
121 Luxembourg  61,711.7 GB  1,335,768
122 Honduras  61,188.8 GB  1,412,003
123 Benin  60,611.0 GB  7,039,227
124 Antigua and Barbuda  59,173.8 GB  1,624,127
125 Rwanda  56,317.8 GB  1,749,202
126 Cyprus  55,584.4 GB  7,559,842
127 Togo  53,948.0 GB  1,417,837
128 Maldives  52,935.3 GB  908,660
129 Senegal  52,788.7 GB  1,977,858
130 Guam  51,408.0 GB  985,450
131 Northern Mariana Islands  44,127.6 GB  270,179
132 Trinidad and Tobago  42,146.4 GB  643,093
133 Macedonia  42,078.8 GB  654,202
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,052.0 GB  3,232,146
136 Timor-leste  34,089.9 GB  743,405
137 Mozambique  33,572.3 GB  2,496,342
138 El Salvador  33,303.1 GB  876,102
139 Fiji  29,844.1 GB  823,714
140 Barbados  28,790.5 GB  351,985
141 Madagascar  28,751.7 GB  756,759
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.5 GB  505,585
144 Puerto Rico  25,995.0 GB  677,885
145 Tajikistan  25,487.7 GB  1,219,574
146 Iceland  25,443.7 GB  765,508
147 Namibia  25,340.3 GB  751,871
148 Palau  24,290.7 GB  191,416
149 Reunion  23,677.6 GB  94,533
150 Seychelles  22,465.3 GB  3,423,517
151 Congo The Democratic Republic of The  21,635.5 GB  1,468,226
152 Chad  21,571.6 GB  4,516,326
153 Angola  20,963.3 GB  790,304
154 Mali  18,526.5 GB  1,071,437
155 Burkina Faso  18,417.2 GB  1,579,396
156 Bahamas  17,804.4 GB  347,230
157 Mauritania  17,790.4 GB  535,225
158 Montenegro  17,762.3 GB  371,805
159 Zambia  16,478.4 GB  662,712
160 Zimbabwe  16,094.7 GB  2,284,890
161 Saint Lucia  15,173.7 GB  184,462
162 Guyana  14,271.5 GB  303,445
163 Malawi  13,336.1 GB  192,243
164 Papua New Guinea  13,148.7 GB  197,536
165 Suriname  11,359.6 GB  312,365
166 Samoa  9,888.5 GB  21,499
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.5 GB  395,138
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,967.8 GB  516,785
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,394
172 Botswana  8,491.6 GB  192,926
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.0 GB  100,882
175 Curacao  7,024.1 GB  134,607
176 Liberia  6,592.0 GB  552,159
177 South Sudan  6,352.2 GB  343,975
178 Marshall Islands  6,351.2 GB  60,423
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,508
180 Dominica  5,349.6 GB  295,087
181 Martinique  5,326.6 GB  76,104
182 Equatorial Guinea  5,237.2 GB  317,752
183 Congo  4,580.5 GB  124,430
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.7 GB  74,685
189 Guadeloupe  3,169.9 GB  43,649
190 Cape Verde  2,989.7 GB  136,840
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,853
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.8 GB  85,969
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,059
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,567
199 Burundi  1,973.5 GB  196,910
200 Niger  1,973.3 GB  142,605
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.6 GB  30,204
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,221
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,315
208 Jersey  1,005.1 GB  26,678
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.8 GB  30,675
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4